01.01.2025
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2025
Период | Годовая |
---|
Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату, (тыс. руб) | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года, (тыс. руб) | |
---|---|---|---|---|
1. | Активы | |||
1.1 | Денежные средства | 95423 | 15945 | |
1.2 | Средства кредитных организаций в Банке Абхазии | 109585 | 28126 | |
1.2.1 | Обязательные резервы | 47911 | 20801 | |
1.3 | Средства в кредитных организациях | 81191 | 7714 | |
1.4 | Ссудная задолженность | 616222 | 377073 | |
1.5 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 47646 | 29760 | |
1.6 | Требования по получению процентов | 1485 | 631 | |
1.7 | Прочие активы | 28741 | 13541 | |
1.8 | Всего активов | 980293 | 472790 | |
2. | Пассивы | |||
2.1 | Кредиты Национального банка Республики Абхазия | 0 | 0 | |
2.2 | Средства кредитных организаций | 123273 | 5315 | |
2.3 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 761734 | 419488 | |
2.4 | Вклады физических лиц | 437977 | 110021 | |
2.5 | Обязательства по уплате процентов | 75 | 57 | |
2.6 | Прочие обязательства | 4015 | 2829 | |
2.7 | Резервы на возможные потери | 1264 | 0 | |
2.8 | Всего обязательств | 890361 | 427689 | |
3. | Источники собственных средств | |||
3.1 | Средства акционеров (участников) | 75000 | 75000 | |
3.2 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | |
3.3 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
3.4 | Переоценка основных средств | 0 | 0 | |
3.5 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 3462 | 4059 | |
3.6 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | -21098 | -24914 | |
3.7 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 39492 | -926 | |
3.8 | Всего источников собственных средств | 89932 | 45101 | |
3.9 | Всего пассивов | 980293 | 472790 | |
4. | Внебалансовые обязательства | |||
4.1 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 54194 | 47416 | |
4.2 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 75600 | 31100 |
.